Auf der AIDAnova bleiben dank des großen Angebots kaum kulinarische Wünsche offen. Es ist aber schwierig bei den vielen Restaurants den Überblick zu behalten. Welche Restaurants sind im Reisepreis inklusive und in welchen muss ich wieviel bezahlen? Und wie sind eigentlich die Öffnungszeiten in den Restaurants?
Hier kommt eine klare Übersicht, damit man nicht ewig googlen muss.
Kleiner Tipp vorab für die mobile Ansicht: Um die Tabellen besser betrachten zu können, das Smartphone horizontal halten.
Buffet-Restaurants: Speisen und Getränke inklusive
Frühstück ca. 7-11 Uhr | Mittagessen ca. 12:30-14 Uhr | Abendessen ca. 18-22 Uhr | Kaffee & Kuchen 15-16 Uhr |
|
Bella Donna Italienisch | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) |
East Restaurant Asiatisch | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Fuego Restaurant Familie | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) |
Marktrestaurant Saisonal / Deutsch | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) |
Yachtclub Restaurant Maritim / Deutsch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Die Uhrzeitangaben sind mit Vorbehalt zu genießen. Je nachdem ob es sich um einen See- oder Landtag handelt, können die Zeiten leicht abweichen.
Bei den Kaffee- und Kuchenzeiten habe ich voneinander abweichende Informationen. Laut AIDA gibt es im Bella Donna, Fuego, und Marktrestaurant Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Meine persönliche Erfahrung bestätigt das jedoch nicht. Während unserer Reise gab es Kaffee und Kuchen lediglich im Yachtclub Restaurant. Hierbei also aufgepasst und selbst einmal vor Ort überprüfen. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert.
Spezialitäten-Restaurants: Speisen inklusive, Getränke gegen Aufpreis
Best Burger @ Sea Burger & Pommes | 7-22:00 Uhr | Speisekarte hier |
Brauhaus Bayerisches & Bier | Frühstück, Mittag, Abendessen | Speisekarte hier |
French Kiss Französisch | Frühstück, Mittag, Abendessen | Speisekarte hier |
Ocean’s Fischspezialitäten | Abendessen ab ca. 18 Uhr | |
Casa Nova Venezianisch | Abendessen ab ca. 18 Uhr | Speisekarte hier |
Da man die Getränke in den Spezialitäten-Restaurants extra bezahlen muss (alle Getränke, auch Wasser), stellt sich natürlich die Frage, was diese denn so im Schnitt kosten. Deswegen hier einmal ein paar gängige Getränke mit Preisangaben:
Getränkepreise
Wasser 0,25l Wasser 0,7l | 2,40€ ca. 6€ |
Coca-Cola 0,2l | 2,50€ |
Kaffee | 2,20€ |
Bier 0,33l | Ø 3,50€ |
Cocktails | 6-9€ |
A-La-Carte-Restaurants: Speisen und Getränke gegen Aufpreis
Churrascaria Steakhouse Grillspezialitäten | Frühstück, Abendessen | ca. 30€ |
Rossini Gourmet-Restaurant | Abendessen | Speisekarte hier |
Sushi House Japanisch | Abendessen, an Seetagen auch mittags | Speisekarte hier |
Teppanyaki Asia Grill Asiatisch | Mittagessen, Abendessen | ab 27€ |
Time Machine Restaurant Dinner-Show | Abendessen | 19,90€ für Erwachsene 9,90€ für Kinder, inkl. Getränke |
Kochstudio Kochkurse | ab 18 Uhr | ca. 70€ |
Street Food Meile: Essen gratis, Getränke gegen Aufpreis
Brot und Stulle Belegte Brote & Baguettes | ab 6:30 Uhr |
Döner | Mittagessen, Abendessen |
Scharfe Ecke Currywurst | Mittagessen, Abendessen |
Diese Übersicht sollte dir hoffentlich die Orientierung auf der riesigen AIDAnova erleichtern.
Kreuzfahrten mit der AIDAnova
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria | 7 Tage | ab 499€ pro Person |
Norwegen von Hamburg nach Kiel | 7 Tage | ab 749€ pro Person |
Ostsee ab Kiel | 7 Tage | ab 799€ pro Person |
Norwegen ab Kiel | 7 Tage | ab 799€ pro Person |
Kreuzfahrten mit der neuen AIDAcosma
Metropolen ab Hamburg | 7 Tage | ab 499€ pro Person |
Orient ab Dubai | 7 Tage | ab 695€ pro Person |
Mediterrane Schätze ab Barcelona | 7 Tage | ab 699€ pro Person |
Mediterrane Schätze ab Mallorca | 7 Tage | ab 699€ pro Person |
Wohin als nächstes?






Dieser Beitrag enthält Affiliatelinks. Wenn du etwas über diese Links kaufst, erhalte ich eine kleine Provision. Auf diese Weise kannst du meine Arbeit an dem Reiseblog unterstützen. Keine Sorge: Das Produkt wird dadurch nicht teuer!